statistiky hrani
roky
| 1993 | 1 | * |
| 1994 | 3 | *** |
| 1995 | 5 | ***** |
| 1996 | 3 | *** |
| 1997 | 7 | ******* |
| 1998 | 6 | ****** |
| 1999 | 9 | ********* |
| 2000 | 6 | ****** |
| 2001 | 6 | ****** |
| 2003 | 5 | ***** |
| 2004 | 18 | ****************** |
| 2005 | 10 | ********** |
| 2006 | 12 | ************ |
| 2007 | 13 | ************* |
| 2008 | 13 | ************* |
| 2009 | 21 | ********************* |
| 2010 | 26 | ************************** |
| 2011 | 17 | ***************** |
| 2012 | 14 | ************** |
| 2013 | 16 | **************** |
| 2014 | 19 | ******************* |
| 2015 | 22 | ********************** |
| 2016 | 23 | *********************** |
| 2017 | 17 | ***************** |
| 2018 | 12 | ************ |
| 2019 | 11 | *********** |
| 2020 | 9 | ********* |
| 2021 | 7 | ******* |
| 2022 | 10 | ********** |
| 2023 | 5 | ***** |
| 2024 | 7 | ******* |
| 2025 | 10 | ********** |
| celkem | 363 |
mesice
| 1 | 18 | ****************** |
| 2 | 21 | ********************* |
| 3 | 35 | *********************************** |
| 4 | 35 | *********************************** |
| 5 | 52 | **************************************************** |
| 6 | 49 | ************************************************* |
| 7 | 11 | *********** |
| 8 | 9 | ********* |
| 9 | 40 | **************************************** |
| 10 | 33 | ********************************* |
| 11 | 31 | ******************************* |
| 12 | 29 | ***************************** |
mesice - cetnost
| 5 | 52 | **************************************************** |
| 6 | 49 | ************************************************* |
| 9 | 40 | **************************************** |
| 4 | 35 | *********************************** |
| 3 | 35 | *********************************** |
| 10 | 33 | ********************************* |
| 11 | 31 | ******************************* |
| 12 | 29 | ***************************** |
| 2 | 21 | ********************* |
| 1 | 18 | ****************** |
| 7 | 11 | *********** |
| 8 | 9 | ********* |
mista - abecedne
| 5. kolona | 5 | ***** |
| a-fest | 2 | ** |
| a-fest-b | 1 | * |
| a4 | 1 | * |
| acklub | 1 | * |
| africa pub | 5 | ***** |
| amfiteatr revnice | 1 | * |
| archa | 1 | * |
| atelierprazska | 1 | * |
| babi leto | 1 | * |
| bamboo | 1 | * |
| banat | 2 | ** |
| bar bazar | 1 | * |
| baryton cafe | 2 | ** |
| batalion | 1 | * |
| belmondo | 1 | * |
| bigbeat cesky krumlov | 1 | * |
| boro | 3 | *** |
| boskovice | 2 | ** |
| brankabecvary | 1 | * |
| brankakanka | 1 | * |
| brick bar | 1 | * |
| brooklyn | 1 | * |
| cafevlese | 3 | *** |
| cerna kocka | 1 | * |
| chapeau rouge | 1 | * |
| chebske dvorky | 1 | * |
| chmelnice | 1 | * |
| cikan | 1 | * |
| circus maximus | 1 | * |
| crazyfilmfest | 1 | * |
| cross | 3 | *** |
| damuza | 1 | * |
| delta | 22 | ********************** |
| denni bar dvur | 1 | * |
| festival famu | 1 | * |
| festival maje | 1 | * |
| ff uk | 3 | *** |
| ff uk celetna | 1 | * |
| frystacky maly svet | 1 | * |
| galerie nova sin | 1 | * |
| guru | 1 | * |
| hohrice fest | 1 | * |
| hoodooclub | 1 | * |
| hospoda litomerice | 1 | * |
| hrad svojanov | 1 | * |
| hudebni bazar | 14 | ************** |
| jazzklub zelezna | 1 | * |
| jericho | 1 | * |
| kafebarbarka | 2 | ** |
| kastan | 33 | ********************************* |
| klamovka | 2 | ** |
| klubovna | 14 | ************** |
| kolej 17/11 | 1 | * |
| kolja friends birthday party | 2 | ** |
| kopaninske jaro | 1 | * |
| krakor | 1 | * |
| kravin unetice | 2 | ** |
| kredance | 1 | * |
| kricfest | 3 | *** |
| kts | 1 | * |
| lavka | 1 | * |
| luft | 2 | ** |
| lukov open | 6 | ****** |
| majales2013 | 1 | * |
| mandragora | 1 | * |
| melodka | 1 | * |
| mismas | 1 | * |
| misto nezname | 2 | ** |
| music bar zitna | 1 | * |
| musicclub13 | 2 | ** |
| na cibulce | 1 | * |
| na slamniku | 5 | ***** |
| na vecnosti | 1 | * |
| na zabradli | 1 | * |
| nad viktorkou | 1 | * |
| napojovy servis volek | 1 | * |
| noraclub | 1 | * |
| nukstock oa | 1 | * |
| opila kocka | 1 | * |
| otto's birthday | 3 | *** |
| pechova lhota | 1 | * |
| pi pisek | 1 | * |
| pi_janoklub | 1 | * |
| pilot | 2 | ** |
| pixlabreclav | 1 | * |
| podmokyfest | 1 | * |
| podvini | 1 | * |
| ponorka | 8 | ******** |
| porg | 1 | * |
| povalec | 2 | ** |
| prosek | 3 | *** |
| raf | 50 | ************************************************** |
| repice | 1 | * |
| restaurace neptun | 1 | * |
| rockcafe | 4 | **** |
| rozkrok | 1 | * |
| rybanaruby | 1 | * |
| sisyfos | 1 | * |
| sk lodenice | 1 | * |
| skalak | 1 | * |
| skanzen | 1 | * |
| sklenena louka | 2 | ** |
| sopa | 2 | ** |
| spejchar | 2 | ** |
| sramkova sobotka | 1 | * |
| stadec | 1 | * |
| stodola | 1 | * |
| strelecky ostrov | 1 | * |
| svehlovka | 1 | * |
| tbd | 1 | * |
| troja | 5 | ***** |
| u ocka | 1 | * |
| u tetoura | 2 | ** |
| u vahy | 1 | * |
| u vystrelenyho voka | 1 | * |
| u zeleneho vence | 1 | * |
| united islands of prague | 1 | * |
| vagon | 39 | *************************************** |
| varsava | 1 | * |
| vinohradsky pivovar | 1 | * |
| vitkov | 4 | **** |
| vojak | 1 | * |
| z trate voprate | 1 | * |
| zavisly zubr | 2 | ** |
| zirafa | 1 | * |
| zizen u pramene | 1 | * |
| zizkovskanoc | 3 | *** |
| zofin | 1 | * |
| celkem mist | 129 |
mista - cetnost
| raf | 50 | ************************************************** |
| vagon | 39 | *************************************** |
| kastan | 33 | ********************************* |
| delta | 22 | ********************** |
| hudebni bazar | 14 | ************** |
| klubovna | 14 | ************** |
| ponorka | 8 | ******** |
| lukov open | 6 | ****** |
| na slamniku | 5 | ***** |
| 5. kolona | 5 | ***** |
| africa pub | 5 | ***** |
| troja | 5 | ***** |
| vitkov | 4 | **** |
| rockcafe | 4 | **** |
| ff uk | 3 | *** |
| zizkovskanoc | 3 | *** |
| cafevlese | 3 | *** |
| boro | 3 | *** |
| cross | 3 | *** |
| kricfest | 3 | *** |
| prosek | 3 | *** |
| otto's birthday | 3 | *** |
| kafebarbarka | 2 | ** |
| musicclub13 | 2 | ** |
| luft | 2 | ** |
| kolja friends birthday party | 2 | ** |
| zavisly zubr | 2 | ** |
| kravin unetice | 2 | ** |
| baryton cafe | 2 | ** |
| u tetoura | 2 | ** |
| banat | 2 | ** |
| sklenena louka | 2 | ** |
| klamovka | 2 | ** |
| a-fest | 2 | ** |
| sopa | 2 | ** |
| boskovice | 2 | ** |
| spejchar | 2 | ** |
| misto nezname | 2 | ** |
| pilot | 2 | ** |
| povalec | 2 | ** |
| jericho | 1 | * |
| kredance | 1 | * |
| majales2013 | 1 | * |
| hoodooclub | 1 | * |
| frystacky maly svet | 1 | * |
| nukstock oa | 1 | * |
| rybanaruby | 1 | * |
| acklub | 1 | * |
| opila kocka | 1 | * |
| zizen u pramene | 1 | * |
| svehlovka | 1 | * |
| bamboo | 1 | * |
| varsava | 1 | * |
| a-fest-b | 1 | * |
| chebske dvorky | 1 | * |
| krakor | 1 | * |
| podvini | 1 | * |
| pi_janoklub | 1 | * |
| skalak | 1 | * |
| pechova lhota | 1 | * |
| brankakanka | 1 | * |
| u vystrelenyho voka | 1 | * |
| nad viktorkou | 1 | * |
| mismas | 1 | * |
| u vahy | 1 | * |
| repice | 1 | * |
| crazyfilmfest | 1 | * |
| tbd | 1 | * |
| vinohradsky pivovar | 1 | * |
| pixlabreclav | 1 | * |
| cikan | 1 | * |
| u ocka | 1 | * |
| brankabecvary | 1 | * |
| atelierprazska | 1 | * |
| a4 | 1 | * |
| hohrice fest | 1 | * |
| denni bar dvur | 1 | * |
| brooklyn | 1 | * |
| brick bar | 1 | * |
| kts | 1 | * |
| circus maximus | 1 | * |
| cerna kocka | 1 | * |
| music bar zitna | 1 | * |
| skanzen | 1 | * |
| guru | 1 | * |
| restaurace neptun | 1 | * |
| sramkova sobotka | 1 | * |
| bigbeat cesky krumlov | 1 | * |
| u zeleneho vence | 1 | * |
| united islands of prague | 1 | * |
| damuza | 1 | * |
| vojak | 1 | * |
| zirafa | 1 | * |
| batalion | 1 | * |
| lavka | 1 | * |
| chmelnice | 1 | * |
| porg | 1 | * |
| na cibulce | 1 | * |
| napojovy servis volek | 1 | * |
| amfiteatr revnice | 1 | * |
| festival famu | 1 | * |
| jazzklub zelezna | 1 | * |
| belmondo | 1 | * |
| kolej 17/11 | 1 | * |
| rozkrok | 1 | * |
| podmokyfest | 1 | * |
| noraclub | 1 | * |
| kopaninske jaro | 1 | * |
| chapeau rouge | 1 | * |
| na vecnosti | 1 | * |
| sk lodenice | 1 | * |
| stodola | 1 | * |
| mandragora | 1 | * |
| bar bazar | 1 | * |
| na zabradli | 1 | * |
| archa | 1 | * |
| pi pisek | 1 | * |
| hospoda litomerice | 1 | * |
| festival maje | 1 | * |
| melodka | 1 | * |
| zofin | 1 | * |
| z trate voprate | 1 | * |
| sisyfos | 1 | * |
| strelecky ostrov | 1 | * |
| hrad svojanov | 1 | * |
| galerie nova sin | 1 | * |
| ff uk celetna | 1 | * |
| babi leto | 1 | * |
| stadec | 1 | * |
| celkem mist | 129 |
mista & casy
| 5. kolona | 14-10-04 |
| 16-4-15 | |
| 14-1-16 | |
| 9-11-17 | |
| 10-3-22 | |
| a-fest | 3-9-16 |
| 25-6-17 | |
| a-fest-b | 23-6-18 |
| a4 | 4-6-16 |
| acklub | 2-5-12 |
| africa pub | 30-4-10 |
| 13-10-10 | |
| 16-3-11 | |
| 5-5-12 | |
| 31-5-14 | |
| amfiteatr revnice | 27-6-98 |
| archa | 24-9-10 |
| atelierprazska | 24-6-16 |
| babi leto | 15-9-07 |
| bamboo | 24-5-19 |
| banat | 22-8-15 |
| 16-8-17 | |
| bar bazar | 16-10-10 |
| baryton cafe | 31-1-14 |
| 29-4-15 | |
| batalion | 27-11-96 |
| belmondo | 9-10-97 |
| bigbeat cesky krumlov | 21-5-04 |
| boro | 14-10-10 |
| 15-10-11 | |
| 22-5-13 | |
| boskovice | 18-7-09 |
| 9-7-16 | |
| brankabecvary | 11-6-16 |
| brankakanka | 1-6-24 |
| brick bar | 24-2-10 |
| brooklyn | 3-6-15 |
| cafevlese | 21-2-14 |
| 11-12-14 | |
| 27-4-15 | |
| cerna kocka | 16-3-01 |
| chapeau rouge | 17-5-09 |
| chebske dvorky | 8-6-18 |
| chmelnice | 4-1-95 |
| cikan | 7-12-11 |
| circus maximus | 7-12-03 |
| crazyfilmfest | 10-10-15 |
| cross | 14-6-11 |
| 4-10-22 | |
| 22-5-25 | |
| damuza | 13-10-99 |
| delta | 11-3-95 |
| 2-6-95 | |
| 9-1-97 | |
| 1-4-97 | |
| 13-2-98 | |
| 2-5-98 | |
| 19-3-99 | |
| 26-5-99 | |
| 17-2-00 | |
| 11-5-00 | |
| 1-11-00 | |
| 10-3-01 | |
| 26-11-03 | |
| 26-2-04 | |
| 19-11-04 | |
| 22-4-05 | |
| 10-12-05 | |
| 7-4-06 | |
| 14-10-06 | |
| 3-3-07 | |
| 20-10-07 | |
| 2-2-08 | |
| denni bar dvur | 2-6-16 |
| festival famu | 4-4-98 |
| festival maje | 28-5-07 |
| ff uk | 31-3-04 |
| 2-5-05 | |
| 28-2-12 | |
| ff uk celetna | 11-12-07 |
| frystacky maly svet | 24-1-15 |
| galerie nova sin | 14-2-08 |
| guru | 16-12-03 |
| hohrice fest | 3-6-16 |
| hoodooclub | 13-4-13 |
| hospoda litomerice | 17-1-09 |
| hrad svojanov | 1-11-08 |
| hudebni bazar | 16-4-04 |
| 5-11-04 | |
| 2-6-06 | |
| 2-5-09 | |
| 1-5-10 | |
| 17-3-11 | |
| 14-10-11 | |
| 4-5-12 | |
| 24-5-13 | |
| 30-5-14 | |
| 5-6-15 | |
| 14-10-17 | |
| 27-5-22 | |
| 16-5-25 | |
| jazzklub zelezna | 27-1-98 |
| jericho | 8-11-12 |
| kafebarbarka | 13-12-14 |
| 22-4-16 | |
| kastan | 16-12-06 |
| 12-1-08 | |
| 20-6-08 | |
| 17-4-09 | |
| 6-11-09 | |
| 2-4-10 | |
| 11-9-10 | |
| 17-12-10 | |
| 9-4-11 | |
| 4-11-11 | |
| 25-5-12 | |
| 25-1-13 | |
| 27-4-13 | |
| 29-11-13 | |
| 26-4-14 | |
| 25-9-14 | |
| 6-3-15 | |
| 11-11-15 | |
| 9-6-16 | |
| 15-11-16 | |
| 21-6-17 | |
| 26-6-18 | |
| 29-3-19 | |
| 17-1-20 | |
| 18-6-20 | |
| 23-9-21 | |
| 17-2-22 | |
| 15-9-22 | |
| 1-2-23 | |
| 23-5-24 | |
| 3-10-24 | |
| 12-3-25 | |
| 24-9-25 | |
| klamovka | 13-9-96 |
| 25-6-05 | |
| klubovna | 6-2-16 |
| 30-4-16 | |
| 26-10-16 | |
| 21-1-17 | |
| 27-4-17 | |
| 20-1-18 | |
| 20-9-18 | |
| 1-3-19 | |
| 10-10-19 | |
| 12-12-19 | |
| 24-9-20 | |
| 7-10-21 | |
| 10-11-22 | |
| 15-11-24 | |
| kolej 17/11 | 1-11-04 |
| kolja friends birthday party | 18-4-09 |
| 16-4-16 | |
| kopaninske jaro | 6-6-09 |
| krakor | 17-6-17 |
| kravin unetice | 21-4-07 |
| 2-10-10 | |
| kredance | 21-11-14 |
| kricfest | 2-9-17 |
| 12-9-20 | |
| 17-8-24 | |
| kts | 5-12-03 |
| lavka | 13-3-95 |
| luft | 5-4-08 |
| 4-9-09 | |
| lukov open | 15-9-07 |
| 30-8-08 | |
| 5-9-09 | |
| 3-9-11 | |
| 1-9-12 | |
| 30-8-14 | |
| majales2013 | 1-5-13 |
| mandragora | 19-3-11 |
| melodka | 1-6-06 |
| mismas | 16-6-17 |
| misto nezname | 1-4-97 |
| 4-3-01 | |
| music bar zitna | 6-3-01 |
| musicclub13 | 3-5-12 |
| 25-5-13 | |
| na cibulce | 9-5-97 |
| na slamniku | 14-12-99 |
| 7-1-06 | |
| 6-4-16 | |
| 2-6-17 | |
| 15-4-23 | |
| na vecnosti | 1-5-09 |
| na zabradli | 8-10-10 |
| nad viktorkou | 29-10-21 |
| napojovy servis volek | 14-9-97 |
| noraclub | 29-4-10 |
| nukstock oa | 25-8-12 |
| opila kocka | 12-4-14 |
| otto's birthday | 25-7-08 |
| 24-7-09 | |
| 27-7-13 | |
| pechova lhota | 13-9-25 |
| pi pisek | 21-2-09 |
| pi_janoklub | 11-9-21 |
| pilot | 13-2-10 |
| 17-6-10 | |
| pixlabreclav | 6-6-15 |
| podmokyfest | 5-9-09 |
| podvini | 3-9-20 |
| ponorka | 18-3-11 |
| 13-10-11 | |
| 23-5-13 | |
| 29-5-14 | |
| 4-6-15 | |
| 25-5-19 | |
| 28-5-22 | |
| 15-5-25 | |
| porg | 17-5-94 |
| povalec | 2-8-19 |
| 8-8-25 | |
| prosek | 1-4-94 |
| 20-3-99 | |
| 24-6-99 | |
| raf | 30-3-01 |
| 20-3-04 | |
| 4-9-04 | |
| 18-12-04 | |
| 5-11-05 | |
| 2-3-06 | |
| 20-1-07 | |
| 14-9-07 | |
| 8-12-07 | |
| 6-6-08 | |
| 4-9-08 | |
| 19-12-08 | |
| 26-6-09 | |
| 12-9-09 | |
| 18-12-09 | |
| 28-6-10 | |
| 26-11-10 | |
| 21-5-11 | |
| 17-12-11 | |
| 21-4-12 | |
| 15-9-12 | |
| 21-12-12 | |
| 31-5-13 | |
| 23-5-14 | |
| 23-10-14 | |
| 14-2-15 | |
| 1-9-15 | |
| 19-9-15 | |
| 12-12-15 | |
| 21-5-16 | |
| 20-12-16 | |
| 12-5-17 | |
| 12-10-17 | |
| 20-12-17 | |
| 19-4-18 | |
| 2-6-18 | |
| 17-10-18 | |
| 19-12-18 | |
| 12-9-19 | |
| 14-2-20 | |
| 29-5-20 | |
| 24-6-21 | |
| 22-10-21 | |
| 16-12-21 | |
| 23-6-22 | |
| 15-12-22 | |
| 29-4-23 | |
| 6-12-24 | |
| 14-2-25 | |
| 16-10-25 | |
| repice | 5-9-15 |
| restaurace neptun | 17-4-04 |
| rockcafe | 16-2-97 |
| 5-5-04 | |
| 8-3-05 | |
| 21-9-05 | |
| rozkrok | 26-11-04 |
| rybanaruby | 14-10-13 |
| sisyfos | 29-6-07 |
| sk lodenice | 8-5-10 |
| skalak | 21-8-24 |
| skanzen | 1-11-99 |
| sklenena louka | 28-5-14 |
| 1-6-16 | |
| sopa | 15-10-10 |
| 27-5-14 | |
| spejchar | 26-2-00 |
| 30-6-00 | |
| sramkova sobotka | 10-7-04 |
| stadec | 5-11-11 |
| stodola | 31-7-10 |
| strelecky ostrov | 12-7-07 |
| svehlovka | 15-10-15 |
| tbd | 19-6-15 |
| troja | 17-12-93 |
| 1-11-94 | |
| 1-10-96 | |
| 1-11-98 | |
| 17-11-99 | |
| u ocka | 14-12-15 |
| u tetoura | 3-6-06 |
| 30-4-09 | |
| u vahy | 5-9-16 |
| u vystrelenyho voka | 24-3-23 |
| u zeleneho vence | 14-5-04 |
| united islands of prague | 1-5-04 |
| vagon | 6-10-00 |
| 5-3-01 | |
| 24-11-03 | |
| 23-5-04 | |
| 7-1-05 | |
| 14-6-05 | |
| 8-2-06 | |
| 16-6-06 | |
| 27-11-06 | |
| 29-5-07 | |
| 7-4-08 | |
| 3-11-08 | |
| 18-1-09 | |
| 30-3-09 | |
| 8-12-09 | |
| 1-6-10 | |
| 9-11-10 | |
| 1-3-11 | |
| 6-9-11 | |
| 6-3-12 | |
| 6-9-12 | |
| 11-2-13 | |
| 4-9-13 | |
| 17-12-13 | |
| 17-6-14 | |
| 18-11-14 | |
| 21-5-15 | |
| 26-1-16 | |
| 12-10-16 | |
| 27-2-17 | |
| 4-9-17 | |
| 23-10-17 | |
| 12-3-18 | |
| 12-5-18 | |
| 12-11-18 | |
| 29-5-19 | |
| 11-3-20 | |
| 11-5-22 | |
| 23-3-23 | |
| varsava | 29-1-20 |
| vinohradsky pivovar | 10-6-15 |
| vitkov | 12-7-10 |
| 13-7-10 | |
| 20-9-10 | |
| 21-9-10 | |
| vojak | 1-4-99 |
| z trate voprate | 14-5-05 |
| zavisly zubr | 28-6-14 |
| 22-6-19 | |
| zirafa | 16-6-95 |
| zizen u pramene | 26-7-13 |
| zizkovskanoc | 19-3-16 |
| 23-3-19 | |
| 21-3-25 | |
| zofin | 9-3-06 |